Wisconsin
W-L: (32-22) PR = 93.8278Schedule/Results All Games
Date Opponent Conf/State (W-L, PR) Score 206 H Stonehill NE ( 0- 5, 85.8) 9- 0 206 H Army PAT ( 4- 9, 91.1) 9- 0 207 A Florida Atlantic AC (33-21, 94.7) 3- 4 207 H Stonehill NE ( 0- 5, 85.8) 6- 0 208 H Ohio State B10 (24-28, 93.8) 5- 8 213 A Iowa State B12 (33-21, 94.1) 5- 1 213 A UT Arlington WAC (25-22, 91.1) 14- 4 214 A Tulsa AC (20-31, 91.8) 5- 2 215 H Iowa State B12 (33-21, 94.1) 11- 8 220 A Florida Gulf Coast ASUN ( 3-18, 89.7) 4- 1 220 H UConn BE ( 3-13, 91.4) 3- 0 221 A Buffalo MA ( 1-13, 87.8) 8- 3 221 H Louisville ACC (45-15, 95.6) 5-10 222 H FIU CUSA (32-18, 92.6) 8- 0 227 H California Baptist WAC (37-19, 93.2) 1- 4 227 A Grand Canyon MW (53-12, 95.7) 8- 9 228 A Arizona State B12 (45-18, 96.4) 7-15 228 H Cal State Bakersfield BW ( 0-18, 86.8) 6- 2 301 H UNLV MW (29-21, 91.5) 8- 0 301 H UNLV MW (29-21, 91.5) 8- 0 305 H Grand Canyon MW (53-12, 95.7) 1- 2 305 A San Diego State MW (25-23, 92.3) 5- 4 306 A UCLA B10 (52-11, 99.5) 5-14 307 A UCLA B10 (52-11, 99.5) 0- 8 308 A UCLA B10 (52-11, 99.5) 9-16 320 A Penn State B10 (32-22, 95.0) 6- 5 321 A Penn State B10 (32-22, 95.0) 8-14 322 A Penn State B10 (32-22, 95.0) 7- 4 327 A Michigan State B10 (18-33, 90.6) 6- 0 328 A Jacksonville State CUSA (42-14, 94.8) 3- 3 329 H Maryland B10 (19-30, 90.3) 12- 3 403 A Purdue B10 (36-17, 94.5) 3- 0 404 A Purdue B10 (36-17, 94.5) 10- 9 405 A Purdue B10 (36-17, 94.5) 2- 4 408 H Loyola Chicago A10 ( 1-11, 87.9) 7- 6 410 H Nebraska B10 (51-10, 98.7) 0- 5 411 H Nebraska B10 (51-10, 98.7) 0- 6 412 H Nebraska B10 (51-10, 98.7) 2-12 418 H Michigan B10 (35-22, 94.8) 6- 3 419 H Michigan B10 (35-22, 94.8) 14-12 421 H St. Thomas-Minnesota SM (12- 7, 96.3) 4- 3 421 H UT Arlington WAC (25-22, 91.1) 0- 3 422 A Middle Tennessee CUSA (22-27, 90.2) 4- 5 423 A Utah B12 (36-19, 95.3) 2- 3 424 A Minnesota B10 (16-36, 91.2) 4- 0 425 H Purdue B10 (36-17, 94.5) 7- 4 426 H Memphis AC (17-38, 89.5) 5- 4 501 H Rutgers B10 (28-27, 93.4) 11-10 502 H Rutgers B10 (28-27, 93.4) 10- 5 503 H Rutgers B10 (28-27, 93.4) 2-16 507 A Oregon B10 (42-13, 96.5) 11- 9 508 A UCLA B10 (52-11, 99.5) 5-19 515 H Baylor B12 (32-26, 94.2) 2- 1 516 A Baylor B12 (32-26, 94.2) 2- 5 516 A Texas SEC (52-13, 99.0) 0- 9
-------------------------------------
|Real = actual goal margin |
|Pred = predicted goal margin |
|+ = slightly above prediction |
|++ = above prediction |
|+++ = well above prediction |
|- = slightly below prediction |
|-- = below prediction |
|--- = well below prediction |
|Goals* = Goals over (+) under (-) |
| prediction. N/A when ten |
| goal limit is exceeded |
|n/a = Outside division |
-------------------------------------
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals*
206 H Stonehill 9- 0 9 9 0.27
206 H Army 9- 0 9 4 ++ 5.48
207 A Florida Atlantic 3- 4 -1 -2 0.57
207 H Stonehill 6- 0 6 9 - -2.73
208 H Ohio State 5- 8 -3 1 - -3.72
213 A Iowa State 5- 1 4 -1 ++ 4.97
213 A UT Arlington 14- 4 10 2 +++ 8.06
214 A Tulsa 5- 2 3 1 1.75
215 H Iowa State 11- 8 3 1 + 2.48
220 A Florida Gulf Coast 4- 1 3 3 -0.43
220 H UConn 3- 0 3 3 -0.17
221 A Buffalo 8- 3 5 5 -0.33
221 H Louisville 5-10 -5 -1 -- -4.02
222 H FIU 8- 0 8 2 +++ 6.07
227 H California Baptist 1- 4 -3 1 -- -4.36
227 A Grand Canyon 8- 9 -1 -3 1.59
228 A Arizona State 7-15 -8 -3 -- -4.64
228 H Cal State Bakersfield 6- 2 4 8 - -3.78
301 H UNLV 8- 0 8 3 ++ 4.94
301 H UNLV 8- 0 8 3 ++ 4.94
305 H Grand Canyon 1- 2 -1 -1 0.10
305 A San Diego State 5- 4 1 1 0.17
306 A UCLA 5-14 -9 -6 - -2.54
307 A UCLA 0- 8 -8 -6 -1.54
308 A UCLA 9-16 -7 -6 -0.54
320 A Penn State 6- 5 1 -2 + 2.88
321 A Penn State 8-14 -6 -2 -- -4.12
322 A Penn State 7- 4 3 -2 ++ 4.88
327 A Michigan State 6- 0 6 2 + 3.50
328 A Jacksonville State 3- 3 0 -2 1.68
329 H Maryland 12- 3 9 4 ++ 4.69
403 A Purdue 3- 0 3 -1 ++ 4.36
404 A Purdue 10- 9 1 -1 + 2.36
405 A Purdue 2- 4 -2 -1 -0.64
408 H Loyola Chicago 7- 6 1 7 -- -5.65
410 H Nebraska 0- 5 -5 -4 -0.89
411 H Nebraska 0- 6 -6 -4 -1.89
412 H Nebraska 2-12 -10 -4 -- -5.89
418 H Michigan 6- 3 3 0 + 3.19
419 H Michigan 14-12 2 0 + 2.19
421 H St. Thomas-Minnesota 4- 3 1 -2 + 2.72
421 H UT Arlington 0- 3 -3 3 --- -6.42
422 A Middle Tennessee 4- 5 -1 3 - -3.84
423 A Utah 2- 3 -1 -2 1.23
424 A Minnesota 4- 0 4 2 + 2.12
425 H Purdue 7- 4 3 0 + 2.88
426 H Memphis 5- 4 1 5 -- -4.11
501 H Rutgers 11-10 1 1 -0.13
502 H Rutgers 10- 5 5 1 + 3.87
503 H Rutgers 2-16 -14 1 --- -15.13
507 A Oregon 11- 9 2 -3 ++ 5.42
508 A UCLA 5-19 -14 -6 --- -7.54
515 H Baylor 2- 1 1 0 0.66
516 A Baylor 2- 5 -3 -1 -1.86
516 A Texas 0- 9 -9 -6 - -3.13
|
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 421 H UT Arlington 0- 3 -3 3 --- -6.42 503 H Rutgers 2-16 -14 1 --- -15.13 508 A UCLA 5-19 -14 -6 --- -7.54 221 H Louisville 5-10 -5 -1 -- -4.02 227 H California Baptist 1- 4 -3 1 -- -4.36 228 A Arizona State 7-15 -8 -3 -- -4.64 321 A Penn State 8-14 -6 -2 -- -4.12 408 H Loyola Chicago 7- 6 1 7 -- -5.65 412 H Nebraska 2-12 -10 -4 -- -5.89 426 H Memphis 5- 4 1 5 -- -4.11 207 H Stonehill 6- 0 6 9 - -2.73 208 H Ohio State 5- 8 -3 1 - -3.72 228 H Cal State Bakersfield 6- 2 4 8 - -3.78 306 A UCLA 5-14 -9 -6 - -2.54 422 A Middle Tennessee 4- 5 -1 3 - -3.84 516 A Texas 0- 9 -9 -6 - -3.13 |
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 213 A UT Arlington 14- 4 10 2 +++ 8.06 222 H FIU 8- 0 8 2 +++ 6.07 206 H Army 9- 0 9 4 ++ 5.48 213 A Iowa State 5- 1 4 -1 ++ 4.97 301 H UNLV 8- 0 8 3 ++ 4.94 301 H UNLV 8- 0 8 3 ++ 4.94 322 A Penn State 7- 4 3 -2 ++ 4.88 329 H Maryland 12- 3 9 4 ++ 4.69 403 A Purdue 3- 0 3 -1 ++ 4.36 507 A Oregon 11- 9 2 -3 ++ 5.42 215 H Iowa State 11- 8 3 1 + 2.48 320 A Penn State 6- 5 1 -2 + 2.88 327 A Michigan State 6- 0 6 2 + 3.50 404 A Purdue 10- 9 1 -1 + 2.36 418 H Michigan 6- 3 3 0 + 3.19 419 H Michigan 14-12 2 0 + 2.19 421 H St. Thomas-Minnesota 4- 3 1 -2 + 2.72 424 A Minnesota 4- 0 4 2 + 2.12 425 H Purdue 7- 4 3 0 + 2.88 502 H Rutgers 10- 5 5 1 + 3.87 |
division Games Only
Date Opponent (W-L PR) SCORE SAFE SAFE Home No Games SCI
Loss Win Field Correction Points
SLP SWP Advantage Factor
3 H Stonehill ( 0- 5, 85.8) 9- 0 -14.06 5.31 -0.74 0.46 4.19
3 H Army ( 4- 9, 91.1) 9- 0 -8.85 10.52 -0.74 0.46 8.96
3 A Florida Atlant (33-21, 94.7) 3- 4 -5.24 14.13 0.74 0.46 -1.03
3 H Stonehill ( 0- 5, 85.8) 6- 0 -14.06 5.31 -0.74 0.46 4.19
3 H Ohio State (24-28, 93.8) 5- 8 -6.05 13.32 -0.74 0.46 -1.56
3 A Iowa State (33-21, 94.1) 5- 1 -5.85 13.52 0.74 0.46 13.07
3 A UT Arlington (25-22, 91.1) 14- 4 -8.75 10.62 0.74 0.46 10.41
3 A Tulsa (20-31, 91.8) 5- 2 -8.06 11.31 0.74 0.46 11.04
3 H Iowa State (33-21, 94.1) 11- 8 -5.85 13.52 -0.74 0.46 11.71
3 A Florida Gulf C ( 3-18, 89.7) 4- 1 -10.24 9.13 0.74 0.46 9.04
3 H UConn ( 3-13, 91.4) 3- 0 -8.50 10.87 -0.74 0.46 9.28
3 A Buffalo ( 1-13, 87.8) 8- 3 -12.14 7.23 0.74 0.46 7.31
3 H Louisville (45-15, 95.6) 5-10 -4.35 15.02 -0.74 0.46 -1.17
3 H FIU (32-18, 92.6) 8- 0 -7.26 12.11 -0.74 0.46 10.42
3 H California Bap (37-19, 93.2) 1- 4 -6.69 12.68 -0.74 0.46 -1.70
3 A Grand Canyon (53-12, 95.7) 8- 9 -4.23 15.14 0.74 0.46 -0.80
3 A Arizona State (45-18, 96.4) 7-15 -3.45 15.92 0.74 0.46 -0.62
3 H Cal State Bake ( 0-18, 86.8) 6- 2 -13.11 6.26 -0.74 0.46 5.06
3 H UNLV (29-21, 91.5) 8- 0 -8.39 10.98 -0.74 0.46 9.38
3 H UNLV (29-21, 91.5) 8- 0 -8.39 10.98 -0.74 0.46 9.38
3 H Grand Canyon (53-12, 95.7) 1- 2 -4.23 15.14 -0.74 0.46 -1.14
3 A San Diego Stat (25-23, 92.3) 5- 4 -7.65 11.72 0.74 0.46 11.42
3 A UCLA (52-11, 99.5) 5-14 -0.35 19.02 0.74 0.46 -0.09
3 A UCLA (52-11, 99.5) 0- 8 -0.35 19.02 0.74 0.46 -0.09
3 A UCLA (52-11, 99.5) 9-16 -0.35 19.02 0.74 0.46 -0.09
3 A Penn State (32-22, 95.0) 6- 5 -4.94 14.43 0.74 0.46 13.91
3 A Penn State (32-22, 95.0) 8-14 -4.94 14.43 0.74 0.46 -0.96
3 A Penn State (32-22, 95.0) 7- 4 -4.94 14.43 0.74 0.46 13.91
3 A Michigan State (18-33, 90.6) 6- 0 -9.31 10.06 0.74 0.46 9.90
3 A Jacksonville S (42-14, 94.8) 3- 3 -5.13 14.24 0.74 0.46 0.00
3 H Maryland (19-30, 90.3) 12- 3 -9.64 9.73 -0.74 0.46 8.23
3 A Purdue (36-17, 94.5) 3- 0 -5.45 13.92 0.74 0.46 13.44
3 A Purdue (36-17, 94.5) 10- 9 -5.45 13.92 0.74 0.46 13.44
3 A Purdue (36-17, 94.5) 2- 4 -5.45 13.92 0.74 0.46 -1.08
3 H Loyola Chicago ( 1-11, 87.9) 7- 6 -11.98 7.39 -0.74 0.46 6.09
3 H Nebraska (51-10, 98.7) 0- 5 -1.22 18.15 -0.74 0.46 -0.45
3 H Nebraska (51-10, 98.7) 0- 6 -1.22 18.15 -0.74 0.46 -0.45
3 H Nebraska (51-10, 98.7) 2-12 -1.22 18.15 -0.74 0.46 -0.45
3 H Michigan (35-22, 94.8) 6- 3 -5.14 14.23 -0.74 0.46 12.36
3 H Michigan (35-22, 94.8) 14-12 -5.14 14.23 -0.74 0.46 12.36
3 H St. Thomas-Min (12- 7, 96.3) 4- 3 -3.61 15.76 -0.74 0.46 13.77
3 H UT Arlington (25-22, 91.1) 0- 3 -8.75 10.62 -0.74 0.46 -2.18
3 A Middle Tenness (22-27, 90.2) 4- 5 -9.65 9.72 0.74 0.46 -2.04
3 A Utah (36-19, 95.3) 2- 3 -4.58 14.79 0.74 0.46 -0.88
3 A Minnesota (16-36, 91.2) 4- 0 -8.70 10.67 0.74 0.46 10.46
3 H Purdue (36-17, 94.5) 7- 4 -5.45 13.92 -0.74 0.46 12.08
3 H Memphis (17-38, 89.5) 5- 4 -10.44 8.93 -0.74 0.46 7.50
3 H Rutgers (28-27, 93.4) 11-10 -6.46 12.91 -0.74 0.46 11.16
3 H Rutgers (28-27, 93.4) 10- 5 -6.46 12.91 -0.74 0.46 11.16
3 H Rutgers (28-27, 93.4) 2-16 -6.46 12.91 -0.74 0.46 -1.65
3 A Oregon (42-13, 96.5) 11- 9 -3.40 15.97 0.74 0.46 15.32
3 A UCLA (52-11, 99.5) 5-19 -0.35 19.02 0.74 0.46 -0.09
3 H Baylor (32-26, 94.2) 2- 1 -5.67 13.70 -0.74 0.46 11.87
3 A Baylor (32-26, 94.2) 2- 5 -5.67 13.70 0.74 0.46 -1.13
3 A Texas (52-13, 99.0) 0- 9 -0.94 18.43 0.74 0.46 -0.05
------
312.14
|